TECH SPECS
WHAT'S IN THE BOX
COMPATIBLE OPERATORS
SUPPORT
TECH SPECS
ACCESSORY TYPE | SOLAR PANEL |
MODEL NO. | HS-3636 |
MAXIMUM POWER | 36W |
ERROR RANGE TOLERANCE | ± 3% |
VOLTAGE MAXIMUM POWER | 36V |
CURRENT MAXIMUM POWER | 1.0A |
OPEN CIRCUIT VOLTAGE | 43.2V |
SHORT CIRCUIT CURRENT | 1.18A |
,MAXIMUM SYSTEM VOLTAGE | 600V DC |
SOLAR CELL GRADING | CLASS A |
PANEL TEST CONDITION | 1000W/M², AM 1.5, 25°C (77°F) |
PAIR W/ OPERATOR SERIES | M1 (DC), M3 (DC), M5 (DC), M6 (DC), CM7 (DC), M9-2 (DC) |
CONNECTOR TYPE | XT30 (FEMALE) |
WIRE LENGTH | 10 FEET |
DIMENSIONS (L x W x H) | 20.00″ x 17.00″ x 0.50″ |
WARRANTY | ADD-ON LIMITED WARRANTY AVAILABLE |
WHAT'S IN THE BOX
COMPATIBLE OPERATORS
M1 SERIES
M3 SERIES
M5 SERIES
M6 SERIES
CM7 SERIES
M9 SERIES
SUPPORT
GENERAL INQUIRY
PHONE: 626.452.9009
EMAIL: INFO@CALIMETCO.COM
OPERATING HOURS: MONDAY – FRIDAY 7:45 AM – 4:30 PM (PST) & SATURDAY 8:00 AM – 12:00 PM (PST)
TECH SUPPORT
PHONE: 626.996.0128
EMAIL: SERVICE@CALIMETCO.COM
OPERATING HOURS: MONDAY – FRIDAY 7:45 AM – 4:30 PM (PST)
JOIN OUR TEAM
TOGETHER EVERYONE ACHIEVES MORE